Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономика » Розрахунок абсолютного приросту і темпів зростання показників базисним і ланцюговим способами

Реферат Розрахунок абсолютного приросту і темпів зростання показників базисним і ланцюговим способами

Категория: Экономика

Завдання

Є наступні дані:

Роки Наявність мотоциклів в угоні в м. Архангельську, одиниць 1990 116339 1991 117299 1992 120500 1993 121660 1994 119388 1995 119115 1996 126388 1997 127450 1998 129660 1999 130720 2000 131950 2001 132580

Визначити базисним і ланцюговим способами :

- абсолютний приріст

- темп зростання,%

- темп приросту,%

- середньорічний темп зростання,%

Провести розрахунки всіх показників, результати розрахунків звести в таблицю. Зробити висновки, описавши в них кожен показник таблиці у порівнянні з попереднім або базисним показником.

Результатом даної роботи є докладний висновок.

Рішення

Наведемо розрахунки.

1. Абсолютний приріст, одиниць

Ланцюговий спосіб:

У 1991 році: 117299-116339 = 960

У 1992 році: 120500-117299 = 3201

У 1993 році: 121660-120500 = 1160

У 1994 році: 119388-121660 = -2272

У 1995 році: 119115-119388 = -273

У 1996 році: 126388-119115 = 7273

У 1997 році: 127450-126388 = 1062

У 1998 році: 129660-127450 = 2210

У 1999 році: 130720-129660 = 1060

У 2000 році: 131950-130720 = 1230

У 2001 році: 132580-131950 = 630

Базисний спосіб:

У 1991 році: 117299-116339 = 960

У 1992 році: 120500-116339 = 4161

У 1993 році: 121660-116339 = 5321

У 1994 році: 119388-116339 = 3049

У 1995 році: 119115-116339 = 2776

У 1996 році: 126388-116339 = 10049

У 1997 році: 127450-116339 = 11111

У 1998 році: 129660-116339 = 13321

У 1999 році: 130720-116339 = 14381

У 2000 році: 131950-116339 = 15611

У 2001 році: 132580-116339 = 16241

2. Темп зростання,%

Ланцюговий спосіб:

У 1991 році: 117299/116339 * 100% = 100,8%

У 1992 році: 120500/117299 * 100% = 102,7%

У 1993 році: 121660/120500 * 100% = 100,9%

У 1994 році: 119388/121660 * 100% = 98,1%

У 1995 році: 119115/119388 * 100% = 99,7%

У 1996 році: 126388/119115 * 100% = 106,1%

У 1997 році: 127450/126388 * 100% = 100,8%

У 1998 році: 129660/127450 * 100% = 101,7%

У 1999 році: 130720/129660 * 100% = 100,8%

У 2000 році: 131950/130720 * 100% = 100,9%

У 2001 році: 132580/131950 * 100% = 100,4%

Базисний спосіб:

У 1991 році: 117299/116339 * 100% = 100,8%

У 1992 році: 120500/116339 * 100% = 103,5%

У 1993 році: 121660/116339 * 100% = 104,5%

У 1994 році: 119388/116339 * 100% = 102,6%

У 1995 році: 119115/116339 * 100% = 102,3%

У 1996 році: 126388/116339 * 100% = 108,6%

У 1997 році: 127450/116339 * 100% = 109,5%

У 1998 році: 129660/116339 * 100% = 111,4%

У 1999 році: 130720/116339 * 100% = 112,3%

У 2000 році: 131950/116339 * 100% = 113,4%

У 2001 році: 132580/116339 * 100% = 113,9%

3. Темп приросту,%

Ланцюговий спосіб:

У 1991 році: (117299-116339)/116339 * 100% = 0,8%

У 1992 році: (120500-117299)/117299 * 100% = 2,7%

У 1993 році: (121660-120500)/120500 * 100% = 0,9%

У 1994 році: (119388-121660)/121660 * 100% = -1,8%

У 1995 році: (119115-119388)/119388 * 100% = -0,2%

У 1996 році: (126388-119115)/119115 * 100% = 6,1%

У 1997 році: (127450-126388)/126388 * 100% = 0,8%

У 1998 році: (129660-127450)/127450 * 100% = 1,7%

У 1999 році: (130720-129660)/129660 * 100% = 0,8%

У 2000 році: (131950-130720)/130720 * 100% = 0,9%

У 2001 році: (132580-131950)/131950 * 100% = 0,4%

Базисний спосіб:

У 1991 році: (117299-116339)/116339 * 100% = 0,8%

У 1992 році: (120500-116339)/116339 * 100% = 3,5%

У 1993 році: (121660-116339)/116339 * 100% = 4,5%

У 1994 році: (119388-116339)/116339 * 100% = 2,6%

У 1995 році: (119115-116339)/116339 * 100% = 2,3%

У 1996 році: (126388-116339)/116339 * 100% = 8,6%

У 1997 році: (127450-116339)/116339 * 100% = 9,5%

У 1998 році: (129660-116339)/116339 * 100% = 11,4%

У 1999 році: (130720-116339)/116339 * 100% = 12,3%

У 2000 році: (131950-116339)/116339 * 100% = 13,4%

У 2001 році: (132580-116339)/116339 * 100% = 13,9%

4. Середньорічний темп зростання,%

Ланцюговий спосіб:

Тр =

100,9% * 100,4% = 102,9%

Базисний спосіб:

Тр =

113,4% * 113,9% = 109,9%

Зведемо отримані дані в таблицю.

Динаміка показників абсолютного приросту (зниження), темпу зростання (зниження), темпу приросту (зниження) наявності мотоциклів в угоні в м. Архангельську в період з 1990 по 2001 роки, обчислені базисним і ланцюговим способами

№ Роки

Наявність

мотоциклів

в угоні,

одиниць

Абсолютний приріст (зниження) наявності мотоциклів в угоні, одиниць Темп зростання (зменшення) наявності мотоциклів в угоні,% Темп приросту (зниження) наявності мотоциклів в угоні,%

Ланцюговий

спосіб

Базисний

спосіб

Ланцюговий

спосіб

Базисний

спосіб

Ланцюговий

спосіб

Базисний

спосіб

1 1990 116339 - - - 100,0 - 100,1 2 1991 117299 960 960 100,8 100,8 0,8 0,8 3 1992 120500 3201 4161 ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок